0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262401 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262402 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262403 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262404 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262405 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262406 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262407 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262408 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262409 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262410 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262411 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262412 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262413 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262414 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262415 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262416 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262417 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262418 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262419 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262420 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262421 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262422 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262423 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262433 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262434 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262435 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262424 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262425 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262426 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262427 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262428 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262429 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262430 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262431 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262432 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262436 1
0 0 0 20 5 1 21 -9999.000000 262437 1
0 0 0 20 5 1 21 21.886719 300579 1
0 0 0 20 5 1 21 29.541016 300580 1
0 0 0 20 5 1 21 24.000000 300592 1
0 0 0 20 5 1 21 1.000000 300593 1
0 0 0 20 5 1 21 5.000000 300603 1
0 0 0 20 5 1 21 150.000000 300596 1
0 0 0 20 5 1 21 0.000000 300587 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262401 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262402 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262403 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262404 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262405 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262406 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262407 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262408 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262409 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262410 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262411 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262412 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262413 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262414 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262415 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262416 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262417 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262418 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262419 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262420 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262421 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262422 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262423 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262433 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262434 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262435 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262424 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262425 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262426 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262427 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262428 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262429 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262430 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262431 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262432 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262436 1
0 0 5 20 5 1 21 -9999.000000 262437 1
0 0 5 20 5 1 21 21.916931 300579 1
0 0 5 20 5 1 21 29.437256 300580 1
0 0 5 20 5 1 21 24.000000 300592 1
0 0 5 20 5 1 21 1.000000 300593 1
0 0 5 20 5 1 21 5.000000 300603 1
0 0 5 20 5 1 21 150.000000 300596 1
0 0 5 20 5 1 21 2.000000 300587 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262401 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262402 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262403 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262404 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262405 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262406 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262407 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262408 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262409 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262410 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262411 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262412 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262413 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262414 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262415 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262416 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262417 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262418 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262419 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262420 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262421 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262422 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262423 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262433 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262434 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262435 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262424 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262425 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262426 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262427 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262428 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262429 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262430 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262431 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262432 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262436 1
0 0 10 20 5 1 21 -9999.000000 262437 1
0 0 10 20 5 1 21 21.937073 300579 1
0 0 10 20 5 1 21 29.736328 300580 1
0 0 10 20 5 1 21 24.000000 300592 1
0 0 10 20 5 1 21 1.000000 300593 1
0 0 10 20 5 1 21 5.000000 300603 1
0 0 10 20 5 1 21 150.000000 300596 1
0 0 10 20 5 1 21 1.000000 300587 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262401 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262402 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262403 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262404 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262405 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262406 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262407 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262408 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262409 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262410 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262411 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262412 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262413 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262414 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262415 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262416 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262417 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262418 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262419 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262420 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262421 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262422 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262423 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262433 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262434 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262435 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262424 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262425 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262426 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262427 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262428 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262429 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262430 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262431 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262432 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262436 1
0 0 15 20 5 1 21 -9999.000000 262437 1
0 0 15 20 5 1 21 22.128418 300579 1
0 0 15 20 5 1 21 29.724121 300580 1
0 0 15 20 5 1 21 24.000000 300592 1
0 0 15 20 5 1 21 1.000000 300593 1
0 0 15 20 5 1 21 5.000000 300603 1
0 0 15 20 5 1 21 150.000000 300596 1
0 0 15 20 5 1 21 1.000000 300587 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262401 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262402 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262403 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262404 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262405 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262406 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262407 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262408 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262409 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262410 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262411 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262412 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262413 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262414 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262415 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262416 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262417 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262418 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262419 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262420 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262421 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262422 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262423 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262433 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262434 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262435 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262424 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262425 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262426 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262427 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262428 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262429 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262430 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262431 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262432 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262436 1
0 0 20 20 5 1 21 -9999.000000 262437 1
0 0 20 20 5 1 21 22.289551 300579 1
0 0 20 20 5 1 21 29.626465 300580 1
0 0 20 20 5 1 21 24.000000 300592 1
0 0 20 20 5 1 21 1.000000 300593 1
0 0 20 20 5 1 21 5.000000 300603 1
0 0 20 20 5 1 21 150.000000 300596 1
0 0 20 20 5 1 21 1.000000 300587 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262401 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262402 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262403 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262404 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262405 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262406 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262407 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262408 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262409 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262410 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262411 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262412 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262413 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262414 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262415 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262416 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262417 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262418 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262419 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262420 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262421 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262422 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262423 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262433 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262434 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262435 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262424 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262425 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262426 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262427 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262428 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262429 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262430 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262431 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262432 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262436 1
0 0 25 20 5 1 21 -9999.000000 262437 1
0 0 25 20 5 1 21 22.390259 300579 1
0 0 25 20 5 1 21 29.809570 300580 1
0 0 25 20 5 1 21 24.000000 300592 1
0 0 25 20 5 1 21 1.000000 300593 1
0 0 25 20 5 1 21 5.000000 300603 1
0 0 25 20 5 1 21 150.000000 300596 1
0 0 25 20 5 1 21 2.000000 300587 1
0 0 30 20 5 1 21 -9999.000000 262401 1
0 0 30 20 5 1 21 -9999.000000 262402 1
0 0 30 20 5 1 21 -9999.000000 262403 1
0 0 30 20 5 1 21 -9999.000000 262404 1
0 0 30 20 5 1 21 -9999.000000 262405 1
0 0 30 20 5 1 21 -9999.000000 262406 1
0 0 30 20 5 1 21 -9999.000000 262407 1
0 0 30 20 5 1 21 -9999.000000 262408 1
0 0 30 20 5 1 21 -9999.000000 262409 1
0 0 30 20 5 1 21 -9999.000000 262410 1
0 0 30 20 5 1 21 -9999.000000 262411 1
0 0 30 20 5 1 21 -9999.000000 262412 1
0 0 30 20 5 1 21 -9999.000000 262413 1
0 0 30 20 5 1 21 -9999.000000 262414 1
0 0 30 20 5 1 21 -9999.000000 262415 1
